Item # | Description | Outside Top | Outside Bottom | Outside Height | Weight | Capacity (cu ft) |
A1013-C | Aluminum Radius Taper 31" Custom Powder Coat | 14" x 14" | 8-3/8" x 8-3/8" | 31" | 21 lbs. | 1.25 |
A1013-S | Aluminum Radius Taper 31" Standard Powder Coat | 14" x 14" | 8-3/8" x 8-3/8" | 31" | 21 lbs. | 1.25 |
A1013-Z | Aluminum Radius Taper 31" Oxidized Zinc Patina | 14" x 14" | 8-3/8" x 8-3/8" | 31" | 21 lbs. | 1.25 |
C1013-CT | Cor-ten Steel Radius Taper 31" Rust Patina | 14" x 14" | 8-3/8" x 8-3/8" | 31" | 50 lbs. | 1.25 |
S1013-R | Steel Radius Taper 31" Natural Rust | 14" x 14" | 8-3/8" x 8-3/8" | 31" | 50 lbs. | 1.25 |
A1014-C | Aluminum Radius Taper 44" Custom Powder Coat | 20" x 20" | 12" x 12" | 44" | 32 lbs. |
3.25 |
A1014-S | Aluminum Radius Taper 44" Standard Powder Coat | 20" x 20" | 12" x 12" | 44" | 32 lbs. | 3.25 |
A1014-Z | Aluminum Radius Taper 44" Oxidized Zinc Patina | 20" x 20" | 12" x 12" | 44" | 32 lbs. | 3.25 |
C1014-CT | Cor-ten Steel Radius Taper 44" Rust Patina | 20" x 20" | 12" x 12" | 44" | 98 lbs. | 3.25 |
S1014-R | Steel Radius Taper 44" Natural Rust | 20" x 20" | 12" x 12" | 44" | 98 lbs. | 3.25 |